Оценка интенсификации и экстенсификации развития организации
Приложение Б
Оценка источников формирования имущества ОАО "Уралнефтегазстрой" за 2007 г.
| Показатели | Код строки | Величина | Темп прироста в % (+) (-) | Удельный вес в активах, в долях | Влияние факторов в % 9=5*6 | |||||
| на начало периода | на конец периода | Изменения за период (+), (-) | ||||||||
| сумма | Доля изменения | Начало периода | Конец период | Изменение за период | ||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 Капитал и резервы: | 396197 | 499091 | 102894 | 0,46 | 46,05 | |||||
| 1.1Уставный капитал | 410 | 47 | 47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 
| 1.2 Собственные акции выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| 1.3 Добавочный капитал | 420 | 62220 | 62220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0940 | 0,0754 | -0,0186 | 0,0000 | 
| 1.4 Резервный капитал | 430 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| 1.5 Нераспределенная прибыль | 470 | 333 930 | 436 817 | 102887 | 0,46 | 30,81 | 0,5043 | 0,5292 | 0,0249 | 15,5369 | 
| 2 Долгосрочные обязательства: | 694 | 869 | 60364 | 0,27 | 27,01 | |||||
| 2.1 Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| 2.2 Отложенные налоговые обязательства | 515 | 694 | 869 | 175 | 0,00 | 25,22 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0264 | 
| 2.3 Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| 3 Краткосрочные обязательства: | 265 319 | 325 508 | 60189 | 0,27 | 26,94 | |||||
| 3.1 Кредиты и займы | 610 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| 3.2 Кредиторская задолженность | 620 | 265 207 | 325 396 | 60189 | 0,27 | 22,70 | 0,4005 | 0,3942 | -0,0063 | 9,0891 | 
| 3.3 Задолженность перед участниками по выплате дохода | 630 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| 3.4 Доходы будущих периодов | 640 | 112 | 112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 
| 3.5 Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| 3.6 Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| Итого источников (баланс) | 700 | 662 210 | 825 468 | 223447 | 1,00 | - | - | - | - | - | 
| 5 Коэффициент финансовой независимости | 0,598 | 0,605 | 0,006 | 0,011 | - | - | - | - | - | |
| 6 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 0,671 | 0,654 | -0,017 | -0,026 | - | - | - | - | - | |
Интересное из раздела
Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его стабилизации
	
Целью
моей работы является анализ и оценка финансового состояния предприятия и на
основе выявленных результатов - составление мероприятий по его улучшению.
Финансовое
состояние предприятия мож ...
	
Оценка рыночной стоимости трехкомнатной квартиры
	
Являясь
функцией экономической ситуации на рынке, рыночная стоимость определяется на
базе основных принципов оценки - спроса и предложения, замещения, баланса,
соответствия. Кроме того, на рыночн ...
	
Особенности формирования и структура государственного бюджета
	
Важную роль в жизни государства играет бюджет. Государственный бюджет - это
используемый правительством денежный фонд для финансирования своей
деятельности, с помощью которого государство влияет н ...