План производства
При производстве работ все материалы - белорусского производства. Тем самым себестоимость уменьшается в несколько раз, что благотворно сказывается на рентабельности предприятия. Необходимые материалы покупаются без посредников, что позволяет уменьшить затраты и, соответственно, предложить более низкие цены, чем у большинства конкурентов.
Выбор конкретных поставщиков материалов определяется их качеством, ценой, гибкостью работы с постоянными покупателями. Также для минимизации издержек на материалы и снижения риска предприятие проводит маркетинговые исследования в отношении их поставок.
Таблица 6.2 - Необходимые материалы по предприятию
| Наименование материалов | Ед. изм. | Годы | ||||||
| 1 ый год | 2 ой | 3 ий | ||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | итого | ||||
| Штукатурные работы | ||||||||
| Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 203,060 | 203,060 | 203,060 | 203,060 | 812,241 | 893,441 | 982,785 | 
| тыс.р. | 1416,143 | 1416,143 | 1416,143 | 1416,143 | 5664,572 | 6230,860 | 6853,946 | |
| Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:1:5 | м3 | 91,634 | 91,634 | 91,634 | 91,634 | 366,535 | 403,178 | 443,495 | 
| тыс.р. | 9171,071 | 9171,071 | 9171,071 | 9171,071 | 36684,282 | 40351,617 | 44386,779 | |
| Итого | 294,694 | 294,694 | 294,694 | 294,694 | 1178,776 | 1296,619 | 1426,281 | |
| тыс.р. | 10587,213 | 10587,213 | 10587,213 | 10587,213 | 42348,854 | 46582,477 | 51240,724 | |
| Окрасочные работы | ||||||||
| Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 1,374 | 1,663 | 1,663 | 
| тыс.р. | 1322,454 | 1322,454 | 1322,454 | 1322,454 | 5289,815 | 6400,677 | 6400,677 | |
| Краски масляные и алкидные густотертые белила цинковые МА-011-0 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 
| тыс.р. | 13,591 | 13,591 | 13,591 | 13,591 | 59,800 | 59,800 | 65,780 | |
| Краска цветная, готовая к применению, для внутренних работ МА-25 голубая, оранжево-бежевая | т | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 4,058 | 3,689 | 3,354 | 
| тыс.р. | 2255,988 | 2255,988 | 2255,988 | 2255,988 | 10918,984 | 9926,349 | 9023,954 | |
| Олифа комбинированная К-2 | т | 0,001 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 2,278 | 2,278 | 2,506 | 
| тыс.р. | 1,005 | 1005,158 | 1005,158 | 1005,158 | 4422,695 | 4422,695 | 4864,964 | |
| Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,002 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 10,281 | 10,281 | 11,309 | 
| тыс.р. | 8,488 | 8488,188 | 8488,188 | 8488,188 | 37348,029 | 37348,029 | 41082,832 | |
| Итого | т | 1,188 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 18,005 | 17,925 | 18,846 | 
| тыс.р. | 3601,527 | 13085,379 | 13085,379 | 13085,379 | 58039,323 | 58157,549 | 61438,206 | |
| Облицовочные работы | ||||||||
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 995,259 | 995,259 | 995,259 | 995,259 | 3981,037 | 4379,463 | 4817,409 | 
| тыс.р. | 6838,427 | 6838,427 | 6838,427 | 6838,427 | 27353,707 | 30091,290 | 33100,419 | |
| Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:3 | м3 | 68,721 | 68,721 | 68,721 | 68,721 | 274,883 | 70,637 | 77,700 | 
| тыс.р. | 6836,541 | 6836,541 | 6836,541 | 6836,541 | 27346,164 | 7027,131 | 7729,844 | |
| Итого | 1063,980 | 1063,980 | 1063,980 | 1063,980 | 4255,920 | 4450,100 | 4895,109 | |
| тыс.р. | 13674,968 | 13674,968 | 13674,968 | 13674,968 | 54699,872 | 37118,421 | 40830,263 | |
| Устройство пола из плитки | ||||||||
| Клей для облицовочных работ внутренних, М100 | т | 9,246 | 9,246 | 9,246 | 9,246 | 36,985 | 40,683 | 44,752 | 
| тыс.р. | 2958,196 | 2958,196 | 2958,196 | 2958,196 | 11832,783 | 13016,061 | 14317,667 | |
| Песок для строительных работ природный высшего класса | м3 | 56,587 | 56,587 | 56,587 | 56,587 | 226,347 | 56,587 | 56,587 | 
| тыс.р. | 1580,979 | 1580,979 | 1580,979 | 1580,979 | 6323,916 | 1580,979 | 1580,979 | |
| Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 37,725 | 37,725 | 37,725 | 37,725 | 150,898 | 165,988 | 182,587 | 
| тыс.р. | 2899,734 | 2899,734 | 2899,734 | 2899,734 | 11598,938 | 12758,832 | 14034,715 | |
| Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 2,959 | 2,959 | 2,959 | 2,959 | 11,835 | 13,019 | 14,321 | 
| тыс.р. | 247,050 | 247,050 | 247,050 | 247,050 | 988,200 | 1087,019 | 1195,721 | |
| Итого | 106,516 | 106,516 | 106,516 | 106,516 | 426,065 | 276,277 | 298,246 | |
| тыс.р. | 7438,909 | 7438,909 | 7438,909 | 7438,909 | 29755,636 | 27355,872 | 29933,361 | |
| Итого | 1466,379 | 1469,230 | 1469,230 | 1469,230 | 5878,767 | 6040,920 | 6638,482 | |
| тыс.р. | 35302,617 | 44786,470 | 44786,470 | 44786,470 | 184843,685 | 169214,319 | 183442,555 | |
Интересное из раздела
Экономический расчет работ по гидравлическому разрыву пласта
	
Гидравлический разрыв пласта является наиболее распространенным
методом воздействия на призабойную зону.
Сущность этого процесса заключается в нагнетании в проницаемый
пласт жидкости при давлен ...
	
Экономическое обоснование создания нового предприятия на примере ОАО Альбион
	
Компания
ОАО "Альбион" давно и успешно занимается производством спортивных
луков и инвентаря для них. На сегодняшний день на территории России работает
160 специализированных магазинов  ...
	
Особенности формирования конкурентной среды в современных российских условиях
	
Значение
конкуренции для самых глубоких основ функционирования рыночной экономики огромно.
Конкуренция стала неотъемлемой частью рыночной среды и является необходимым
условием развития предприним ...