Формирование издержек производства
Таблица 4.1 Калькуляция себестоимости
| Наименование статей затрат | Затраты, руб | |
| Всего | На единицу продукцию руб/т | |
| 1.Основные материалы | 25 840 620 | 261,62 | 
| 2.Основная и дополнительная ЗП производственных рабочих - повременная - сдельная | 7 156 140,384 3 142 806,48 4 013 333,904 | 72,45 31,82 40,63 | 
| 3.Отчисление во внебюджетные фонды | 2 361 526,33 | 23,9 | 
| 4.Амортизационные отчисления | 3 238 521,92 | 32,78 | 
| 5.Отчисления в ремонтный фонд | 1 602 854,14 | 16,23 | 
| 6.Участковые расходы | 14 104 672,5 | 142,8 | 
| Участковая себестоимость | 54 304 335,27 | 549,8 | 
| 7.Общепроизводственные расходы | 10 860 867,1 | 109,96 | 
| 8.Прочие производственные расходы | 7 929 824 | 80,29 | 
| Производственная себестоимость | 79 269 874,87 | 802,57 | 
| 9.Внепроизводственные расходы | 1 189 048,12 | 12,04 | 
| Полная себестоимость | 80 458 922,99 | 814,6 | 
| в т.ч. условно-постоянные расходы | 49 884 532,25 | 505,05 | 
| Переменные расходы | 30 574 390,74 | 309,55 | 
Пояснения к таблице:
. Отчисления во внебюджетный фонт принимаются в размере 33% от ЗП
(30% - в фонд пенсионного страхования, 3% - страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний)
. Затраты на ремонт принимает 8% от сметной стоимости основных фондов
. Участковая себестоимость определяется суммой выше лежащих статей
. Общезаводские расходы определяются в размере 20% от цеховой себестоимости
. Производственная себестоимость - сумма цеховой себестоимости, общепроизводственных расходов и внепроизводственные расходы
. Внепроизводственные расходы принимаются в размере 1,5% от производственной себестоимости
. Полная себестоимость - производственная себестоимость + внепроизводственные расходы.
Таблица 4.2 Расчет цеховых (участковых) расходов
| Наименование расходов | Сумма затрат, руб. | 
| 1.Основная и дополнительная заработная плата участкового назначения | 1 889 277,5 | 
| 2.Отчисления во внебюджетные фонды | 623 461,575 | 
| 3.Амортизация зданий и сооружений участкового назначения | 5 074 183 | 
| 4.Содержание зданий и сооружений участкового назначения | 3 044 509 | 
| 5.Ремонт зданий и сооружений участкового назначения | 2 537 091,5 | 
| 6.Охрана труда | 264 498,85 | 
| 7.Прочие расходы цеха | 671 651,07 | 
| Итого цеховых расходов | 14 104 672,5 | 
Интересное из раздела
Оценка стоимости предприятия
	
Оценка бизнеса позволяет оценить рыночную стоимость
собственного (уставного) капитала закрытых предприятий или открытых акционерных
обществ с недостаточно ликвидными акциями во многих других случа ...
	
План производства продукции РУП Завод газетной бумаги
	
Общие сведения о предприятии
"Завод по производству газетной бумаги"
входит в состав концерна "Беллесбумпром" и расположен в г. Шклов
Могилевской области Республики Беларусь ...
	
Оффшорные зоны и их роль в международных операциях компании
	
На сегодняшний день, государство это сформированный институт и его
наличие предполагает существование налогов. А там где существуют налоги,
появляется способ их избежать. И этот способ - оффшорные ...