Оценка интенсификации и экстенсификации развития организации
Приложение Н
Расчет и динамика показателей рентабельности ОАО "Уралнефтегазстрой" за 2007 г.
| № п/п | Показатели | Предыдущий год | Отчетный год | Изменение за год (+,-) | Темп прироста, % | 
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Выручка (нетто) | 1505428 | 808022 | -697406 | -46,33 | 
| 2 | Себестоимость продажи товаров продукции, работ, услуг | 1238735 | 686816 | -551919 | -44,56 | 
| 3 | Прибыль от продажи, тыс.р. | 199259 | 73275 | -125984 | -63,23 | 
| 4 | Прибыль до налогообложения, тыс.р. | 204405 | 84665 | -119740 | -58,58 | 
| 5 | Текущий налог на прибыль, тыс.р. | 54369 | 23688 | -30681 | -56,43 | 
| 6 | Чистая прибыль, тыс.р. | 149393 | 60986 | -88407 | -59,18 | 
| 7 | Средняя стоимость активов, тыс.р. | 743839 | 743839 | 0 | 0,00 | 
| 8 | Средняя стоимость оборотных активов, тыс.р. | 634615 | 634615 | 0 | 0,00 | 
| 9 | Средняя стоимость собственного капитала, тыс.р. | 447644 | 447644 | 0 | 0,00 | 
| 10 | Средняя стоимость долгосрочных обязательств, тыс.р. | 782 | 782 | 0 | 0,00 | 
| Показатели рентабельности: | |||||
| 11 | Рентабельность активов, % | 20,084 | 8,199 | -11,885 | -59,177 | 
| 12 | Рентабельность оборотных активов, % | 23,541 | 9,610 | -13,931 | -59,177 | 
| 13 | Рентабельность собственного капитала, % | 33,373 | 13,624 | -19,749 | -59,177 | 
| 14 | Рентабельность продаж, % | 9,924 | 7,548 | -2,376 | -23,943 | 
| 15 | Прибыльность продукции, % | 12,060 | 8,880 | -3,181 | -26,373 | 
Интересное из раздела
Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его стабилизации
	
Целью
моей работы является анализ и оценка финансового состояния предприятия и на
основе выявленных результатов - составление мероприятий по его улучшению.
Финансовое
состояние предприятия мож ...
	
Предпринимательство особенности развития в современных условиях
	
Основой
рыночной экономики любой страны является предпринимательство, проявляемое
средними и малыми предприятиями. Предпринимательство способствует созданию
благоприятных условий для практиче ...
	
Экономический рост и экономическое развитие сущность, факторы, взаимосвязь
	
В современной рыночной экономике понятие экономическое
развитие и экономический рост занимает центральное место в экономике любой
страны. Это связано с тем, что, во-первых, экономический рост опре ...