Оценка интенсификации и экстенсификации развития организации
Приложение П
Прогнозирование возможности банкротства ОАО "Уралнефтегазстрой" на основании модели Э.Альтмана за 2007 г.
| № п/п | Показатели | На начало периода | На конец периода | Изменение за год (+,-) | Тем прироста, % | 
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| - | Собственные оборотные средства | 281 995 | 394 845 | 112 850 | 40,02 | 
| - | Активы | 662210 | 825468 | 163 258 | 24,65 | 
| 1 | Х1 | 42,584 | 47,833 | 5,249 | 12,33 | 
| - | Нераспределенная прибыль | 333930 | 436817 | 102 887 | 30,81 | 
| 2 | Х2 | 50,427 | 52,917 | 2,491 | 4,94 | 
| - | Прибыль до вычета процентов и налогов | 204405 | 84665 | -119 740 | -58,58 | 
| 3 | Х3 | 30,867 | 10,257 | -20,610 | -66,77 | 
| - | Чистые активы | 265319 | 325508 | 60 189 | 22,69 | 
| - | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 4 | Х4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
| - | Выручка (нетто) от продажи | 1505428 | 808022 | -697 406 | -46,33 | 
| 5 | Х5 | 2,273 | 0,979 | -1,294 | -56,94 | 
| 6 | Z-счет | 4,047 | 2,115 | -1,932 | -47,75 | 
| 7 | Степень банкротства | Очень низкая | Высокая вероятность банкротства | - | - | 
Интересное из раздела
Особенности функционирования валютного рынка в России
	
Экономикa любого госyдaрствa не может сyществовaть без
рaзвитого финaнсового рынкa. Состaвной чaстью финaнсового рынкa является
вaлютный рынок. Вaлютный рынок - это сферa экономических отношений,
 ...
	
Экономический расчет работ по гидравлическому разрыву пласта
	
Гидравлический разрыв пласта является наиболее распространенным
методом воздействия на призабойную зону.
Сущность этого процесса заключается в нагнетании в проницаемый
пласт жидкости при давлен ...
	
Оценка уровня жизни населения Владимирской области на основе данных статистики за 2012 год
	
В
настоящее время совершается множество социально-экономических преобразований,
направленных изначально на улучшение жизни общества и повышающих уровень жизни
населения. Помимо доходов на душу на ...