Обзор ресторанного рынка в Калининграде и выявление конкурентов
Ориентировочный временной график реализации проекта:
|
Выработка идеи и концепции | |||||||||||||||||||||||
|
Утверждение концепции | |||||||||||||||||||||||
|
Подготовка бизнес-плана | |||||||||||||||||||||||
|
Выбор генпроектировщика | |||||||||||||||||||||||
|
Проектирование | |||||||||||||||||||||||
|
Выбор дизайн-студии | |||||||||||||||||||||||
|
Дизайн-проект | |||||||||||||||||||||||
|
Выбор генподрядчика | |||||||||||||||||||||||
|
Выбор и заказ мебели | |||||||||||||||||||||||
|
Выбор технологического оборудования | |||||||||||||||||||||||
|
Изготовление барной стойки | |||||||||||||||||||||||
|
Подготовка документации | |||||||||||||||||||||||
|
Строительство и надзор | |||||||||||||||||||||||
|
Набор персонала | |||||||||||||||||||||||
|
Разработка старт-меню | |||||||||||||||||||||||
|
Прием строительных работ | |||||||||||||||||||||||
|
Монтаж оборудования | |||||||||||||||||||||||
|
Обучение персонала | |||||||||||||||||||||||
|
Получение разрешений | |||||||||||||||||||||||
|
Утверждение поставщиков продуктов питания | |||||||||||||||||||||||
|
Проработка позиций меню | |||||||||||||||||||||||
|
Подготовка проведения презентации | |||||||||||||||||||||||
|
Проведение презентации |
Интересное из раздела
Оценка экономической эффективности и финансового состояния филиала Автобусный парк №3 ОАО Гомельоблавтотранс
Целью
написания курсовой работы является оценка экономической эффективности и
финансового состояния филиала «Автобусный парк №3» ОАО «Гомельоблавтотранс».
Предприятие
образовано 28 февраля 195 ...
Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его стабилизации
Целью
моей работы является анализ и оценка финансового состояния предприятия и на
основе выявленных результатов - составление мероприятий по его улучшению.
Финансовое
состояние предприятия мож ...
Экономическое обоснование организации зоны Д-2 на АТП для автомобилей ЗИЛ-433110
На
современном этапе развития мировой экономики автомобильный транспорт для
большинства развитых стран является основным видом внутреннего транспорта и
ключевым элементом транспортной системы, ко ...