Обзор ресторанного рынка в Калининграде и выявление конкурентов
Ориентировочный временной график реализации проекта:
Выработка идеи и концепции | |||||||||||||||||||||||
Утверждение концепции | |||||||||||||||||||||||
Подготовка бизнес-плана | |||||||||||||||||||||||
Выбор генпроектировщика | |||||||||||||||||||||||
Проектирование | |||||||||||||||||||||||
Выбор дизайн-студии | |||||||||||||||||||||||
Дизайн-проект | |||||||||||||||||||||||
Выбор генподрядчика | |||||||||||||||||||||||
Выбор и заказ мебели | |||||||||||||||||||||||
Выбор технологического оборудования | |||||||||||||||||||||||
Изготовление барной стойки | |||||||||||||||||||||||
Подготовка документации | |||||||||||||||||||||||
Строительство и надзор | |||||||||||||||||||||||
Набор персонала | |||||||||||||||||||||||
Разработка старт-меню | |||||||||||||||||||||||
Прием строительных работ | |||||||||||||||||||||||
Монтаж оборудования | |||||||||||||||||||||||
Обучение персонала | |||||||||||||||||||||||
Получение разрешений | |||||||||||||||||||||||
Утверждение поставщиков продуктов питания | |||||||||||||||||||||||
Проработка позиций меню | |||||||||||||||||||||||
Подготовка проведения презентации | |||||||||||||||||||||||
Проведение презентации |
Интересное из раздела
Оценка конкурентоспособного статуса ООО ТД Анторг и выявление факторов повышения конкурентных преимуществ предприятия
Вторая половина ХХ века и начало третьего тысячелетия заставили
специалистов по управлению по-новому взглянуть на предприятие как
социально-экономическую систему. Если традиционно все схемы и прие ...
Экономическое обоснование открытия нового строительного предприятия
Строительство как отрасль экономики участвует в
создании основных фондов для всех отраслей национального хозяйства. Продукцией
капитального строительства являются вводимые в действие и принятые в
...
Эффективность производства говядины на ЗАО Ольговское
Организационно-экономическая характеристика
ОАО "Макарово-Агро"
...