Определение стоимости объекта оценки
Расчет рыночной стоимости автомобиля ВАЗ 21120 г.н. Р345КО 61 сравнительным подходом представлен в таблице 5.
Таблица № 5
| Характеризующие параметры | Аналог №1 | Аналог №2 | Аналог №3 | Аналог №4 | Аналог №5 | 
| Цена предложения, рублей | 140 000 | 168 000 | 140 000 | 135 000 | 120 000 | 
| Коэффициент Уторгования | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 
| Скорректированная стоимость, рублей | 133 000 | 159 600 | 133 000 | 128 250 | 114 000 | 
| Износ аналога объекта оценки,% | 41,43 | 20,21 | 60,88 | 29,05 | 48,50 | 
| Корректировка остаточной стоимости по формуле: (1 - И объекта) /(1 - И аналога) | 0,72 | 0,53 | 1,08 | 0,59 | 0,82 | 
| Скорректированная стоимость, рублей | 95 760 | 84 588 | 143 640 | 75 668 | 93 480 | 
| Корректировка на стоимость установки стерео системы | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | 
| Корректировка на стоимость установки кожаного салона | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 
| Корректировка на стоимость установки сигнализации с центральным замком на 4 двери (с учетом стоимости работ) | - | - | - | - | - | 
| Корректировка на стоимость установки противотуманных фар | - | -2 920 | - | -2 920 | - | 
| Корректировка на стоимость установки ГУР | - | -4 800 | - | - | - | 
| Корректировка на стоимость антикоррозийной обработки | - | -800 | - | - | - | 
| Корректировка на стоимость установки литых дисков | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | 8 000 | 
| Корректировка на стоимость установки электростеклоподъемников | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 
| Корректировка на стоимость установкизащиты картера | - | -3 000 | - | - | - | 
| Корректировка на стоимость установки тонировки окон | - | - | - | -2 500 | - | 
| Скорректированная стоимость, руб. | 109 260 | 86 568 | 149 140 | 83 748 | 106 980 | 
| 107 139 | |||||
Интересное из раздела
Энергетическая политика в России
	
 
Одна из центральных тем современной экономики - становление и
развитие нефтяной промышленности.
В настоящее время существует два основных сегментах нефтяной
промышленности - добыча углеводород ...
	
Экономический анализ предприятия ООО Вита
	
В
соответствии с учебным планом я проходила преддипломную производственную
практику в ООО «РН-Информ» в должности практиканта со 2 сентября 2013 года по 3
ноября 2013 года.
Совместно
с руково ...
	
Оценка стоимости ОАО Стройтрансгаз
	
Оценка стоимости бизнеса - сложный и многогранный процесс, без которого
не проводится ни одна сделка при реорганизации, слиянии и поглощении,
ликвидации предприятия, купли-продажи бизнеса и части  ...