Оценка интенсификации и экстенсификации развития организации
Оценка ликвидности ОАО "Уралнефтегазстрой" за 2008 г.
| № п/п | Показатели | Норма | На начало периода | На конец периода | Изменение | Темп прироста | 
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Краткосрочные обязательства | 325508 | 402877 | 77369 | 23,77 | |
| 2 | Долгосрочные обязательства | 869 | 1224 | 355 | 40,85 | |
| 3 | Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 504553 | 609757 | 105204 | 20,85 | |
| 4 | Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность | 693029 | 828088 | 135059 | 19,49 | |
| 5 | Оборотные активы | 721222 | 885827 | 164605 | 22,82 | |
| 6 | Активы | 825468 | 987667 | 162199 | 19,65 | |
| 7 | Коэффициент абсолютной ликвидности | ≥ 0.2 | 1,550 | 1,514 | -0,037 | -2,357 | 
| 8 | Коэффициент текущей ликвидности | ≥ 1.0 | 2,129 | 2,055 | -0,074 | -3,458 | 
| 9 | Коэффициент покрытия | ≥ 2.0 | 2,216 | 2,199 | -0,017 | -0,764 | 
| 10 | Общий коэффициент платежеспособности | ≥ 2.0 | 4,847 | 6,315 | 1,468 | 30,284 | 
| 11 | Коэффициент общей задолженности | 0,654 | 0,692 | 0,039 | 5,891 | |
| 12 | Коэффициент задолженности по кредитам и займам | 0,013 | 0,019 | 0,006 | 48,211 | |
| 13 | Коэффициент задолженности другим предприятиям | 4,718 | 6,135 | 1,416 | 30,016 | |
| 14 | Коэффициент задолженности фискальной системе | 0,002 | 0,018 | 0,015 | 635,935 | |
| 15 | Коэффициент внутреннего долга | 0,113 | 0,143 | 0,030 | 26,361 | 
Интересное из раздела
Экономический рост и экономическое развитие сущность, факторы, взаимосвязь
	
В современной рыночной экономике понятие экономическое
развитие и экономический рост занимает центральное место в экономике любой
страны. Это связано с тем, что, во-первых, экономический рост опре ...
	
Оценка рыночной стоимости трехкомнатной квартиры
	
Являясь
функцией экономической ситуации на рынке, рыночная стоимость определяется на
базе основных принципов оценки - спроса и предложения, замещения, баланса,
соответствия. Кроме того, на рыночн ...
	
Экономическое обоснование эффективности организации работ по обслуживанию клиентов в салоне Ангел
	
Визит в салон красоты становится привычным делом для россиян.
Существующие сейчас типы парикмахерских салонов четко разделяются по ценам,
уровню услуг и клиентам. Наиболее распространенным являетс ...